產(chǎn)品[
MR-S10B四球摩擦試驗機
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
MR-S10B四球摩擦試驗機
產(chǎn)品型號:
MR-S10B
產(chǎn)品展商:
其它品牌
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
簡單介紹
MR-S10B四球摩擦試驗機是以滑動摩擦的形式,在極高的點接觸壓力條件下,主要用于評定潤滑劑的承載能力。包括大無卡咬負荷Pb,燒結(jié)負荷Pd,綜合磨損值ZMZ等三項指標,在實際應(yīng)用中,可根據(jù)潤滑劑的各種不同用途選用不同的評定指標。
MR-S10B四球摩擦試驗機
的詳細介紹
MR-S10B四球摩擦試驗機
技術(shù)參數(shù):
大試驗力(kN) | 10 |
試驗力測量范圍 | 大試驗力的0.06%~20%;20%~100% |
試驗力示值相對誤差 | ±1%,400N以下±5N |
試驗力長時自動保持示值誤差 | ±1%FN(每級) |
摩擦力兩檔測量范圍(N) | 0~50;0~300 |
單級無級變速系統(tǒng)(r/min) | 200~2000 |
主軸轉(zhuǎn)速誤差(r/min) | ±10 |
摩擦力荷重傳感器(N) | 50 |
油盒行程(mm) | >45 |
主軸內(nèi)孔錐度 | 1:7 |
加熱器溫度工作范圍(℃) | 室溫~250 |
溫度控制范圍(℃) | ≤2 |
專用標準鋼球直徑(mm) | φ12.7 |
主軸電機功率(kW) | 2.2 |
試驗機主軸控制 | 手動控制 時間控制 轉(zhuǎn)速(周期)控制 摩擦力控制 |
試驗機時間顯示與控制范圍 | 1s~9999s(min |
試驗機轉(zhuǎn)數(shù)(周期)顯示與控制范圍 | 1~999999 |
試驗機的外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 約1200×810×1700 |
試驗機質(zhì)量(kg) | 約850 |
標準配置:主機一臺,文字資料等